Model pers |
Kracht [KN] |
Nominaal snelheid [spm] | Variabele snelhei [spm] |
Slaglengte [mm] - [in] |
Inbouwhoogte* [mm] - [in] |
Perstafel [mm] - [in] |
Stoter oppervlakte [mm] - [in] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 CE | 100 | 190 | 92-230 | 6-40 (0,24-1,57) | 210 (8,27) | 240x360 (9,45x14,17) | 90x150 (3,54x5,91) |
T15 CE | 150 | 165 | 88-220 | 8-60 (0,31-2,36) | 260 (10,24) | 300x400 (11,81x15,75) | 104x230 (4,09x9,06) |
T20 CE | 200 | 155 | 84-210 | 6-60 (0,24-2,36) | 300 (11,81) | 300x450 (11,81x17,72) | 190x278 (7,48x10,94) |
T30 CE | 300 | 145 | 80-200 | 8-76 (0,31-2,99) | 350 (13,78) | 360x580 (14,17x22,83) | 250x350 (9,84x13,78) |
T40 CE | 400 | 145 | 76-190 | 8-78 (0,31-3,07) | 375 (14,76) | 380x650 (14,96x25,59) | 250x350 (9,84x13,78) |
T50 CE | 500 | 140 | 72-180 | 12-110 (0,47-4,33) | 400 (15,75) | 440x750 (17,32x29,53) | 300x450 (11,81x17,72) |
T75 CE | 750 | 120 | 60-130 | 14-140 (0,55-5,51) | 450 (17,72) | 500x800 (19,69x31,50) | 380x560 (14,96x22,05) |
Model pers |
Kracht [KN] |
Nominaal snelheid [spm] | Variabele snelhei [spm] |
Slaglengte [mm] - [in] |
Inbouwhoogte* [mm] - [in] |
Perstafel [mm] - [in] |
Stoter oppervlakte [mm] - [in] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T50 RCE | 500 | 80 | 40-100 | 12-110 (0,47-4,33) | 400 (15,75) | 440x750 (17,32x29,53) | 300x450 (11,81x17,72) |
T63 RCE | 630 | 70 | 36-90 | 12-140 (0,47-5,51) | 450 (17,72) | 500x800 (19,96x31,50) | 380x560 (14,96x22,05) |
T80 RCE | 800 | 65 | 34-85 | 14-150 (0,55-5,91) | 480 (18,90) | 580x900 (22,83x35,43) | 380x560 (14,96x22,05) |
T100 RCE | 1000 | 60 | 30-75 | 17-180 (0,67-7,09) | 520 (20,47) | 650x1100 (25,60x43,31) | 500x680 (19,69x26,77) |
T130 RCE | 1300 | 55 | 28-70 | 16-200 (0,63-7,78) | 560 (22,05) | 700x1200 (27,60x47,24) | 540x740 (21,26x29,13) |
T160 RCE | 1600 | 50 | 24-60 | 15-220 (0,59-8,66) | 660 (25,98) | 760x1300 (29,92x51,18) | 660x850 (25,98x33,46) |
T200 RCE | 2000 | 45 | 22-56 | 19-230 (0,75-9,06) | 750 (29,53) | 850x1450 (33,46x57,09) | 680x900 (26,77x35,43) |
T250 RCE | 2500 | 42 | 20-50 | 15-220 (0,59-8,66) | 780 (30,71) | 900x1600 (35,43x62,99) | 750x1100 (29,53x43,31) |
T350 RCE | 3500 | 34 | 20-50 | 20-250 (0,79-9,84) | 800 (31,50) | 1000x1800 (39,37x70,87) | 880x1250 (34,65x49,21) |
T450 RCE | 4500 | 34 | 22-50 | 20-250 (0,79-9,84) | 850 (33,46) | 1000x1800 (39,37x70,87) | 900x1400 (35,43x55,12) |
De range van mechanische persen is verdeeld in persen met directe aandrijving van 10 tot 75 ton en persen met een tandwieloverbrenging van 50 tot 450 ton. De eerste serie kent een hoge productiesnelheid door de directe aandrijving en daarmee geschikt voor met name snijwerk. De uitvoeringen met tandwieloverbrenging hebben een lagere snelheid wat ze bijzonder geschikt maakt, naast het snijwerk, voor vervormwerk waaronder eenvoudig dieptrekwerk.
– Conform de CE normen
– Stalen frame (gietijzeren T10CE en T15CE)
– “Forged alloy steel”excenteras
– Pneumatische koppeling-remcombinatie
– Besturing op basis van SIEMENS PLC met Pilz componenten voor de veiligheidschakelingen
– Verstelbare slaglengte (VIDEO)
– Totaal, serie en voorkeuze-slagenteller
– Keuzeschakelaar voor tegengestelde draairichting
– Tandwieloverbrenging in oliebad
– Stotergeleiding 6-voudig en voorzien van olieopvang
– Centrale automatische oliesmering met instelbare opbrengst regeleing
– Hydraulische overbelastingsveiligheid
– Uitwerp voorziening
– Balanscilnders
– Motorische stoterhoogte verstelling
Met het zogenaamde lichtscherm is een eenvoudige en snelle toegang tot het tafel en het gereedschap mogelijk. Er is ook een programmeerbare uitvoering leverbaar.
Kogellijsten, overname consoles en hydraulische spansystemen om sneller gereedschappen te kunnen wisselen.
Verschillende types persen kunnen schuinstelbaar worden uitgevoerd, zowel mechanisch als hydraulisch, handmatig en gemotoriseerd, tot 25°. Grotere verstelling op aanvraag.
Vereenvoudigd het verstellen van de afstand tussen tafel en stoter. Optioneel mogelijk van type T50 (standaard vanaf type T130).
Op verzoek kunnen volledige persstraten turnkey worden geleverd.
Maakt het mogelijk om een aantal parameters in een geheugen op te slaan (bijna 2000 programma’s). Na het oproepen van een programa via het Touch screen scherm, wordt de pers automatisch ingesteld (slagverstelling, snelheid, stoterhoogte, electronische nokken, etc..) in minder dan 2 minute. (VIDEO)